Rotator

  

 

W 2015 roku koncern BP/Castrol wprowadza zmianę nazw produktów przemysłowych ze swojej oferty. Dotychczasowe produkty przemysłowe marki BP będą oferowane pod marką Castrol. Poniżej tabela konwersji produktów.

 

 

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ 

 

Dotychczasowy produkt marki BP   Nowa nazwa pod marką Castrol
Bartran 46, 208L   Hyspin ZZ 46, 208L
Bartran 46, 20L   Hyspin ZZ 46, 20L
Bartran 68, 208L   Hyspin ZZ 68, 208L
Bartran HV 15, 208L   Hyspin HVI 15, 208L
Bartran HV 15, 20L   Hyspin HVI 15, 20L
Bartran HV 22, 208L   Hyspin HVI 22, 208L
Bartran HV 22, 20L   Hyspin HVI 22, 20L
Bartran HV 32, 208L   Hyspin HVI 32, 208L
Bartran HV 32, 20L   Hyspin HVI 32, 20L
Bartran HV 46, 208L   Hyspin HVI 46, 208L
Bartran HV 46, 20L   Hyspin HVI 46, 20L
Bartran HV 68, 208L   Hyspin HVI 68, 208L
Bartran HV 68, 20L   Hyspin HVI 68, 20L
Bioforst 2000, 4X5L   Carelube Chain Oil 80
Biohyd 46, 20L   Carelube HES 46
Brayco 1724 Plus 4lb   Brayco 1724 Ptus 4lb
Energas LFM, 208L   Duratec M, 208L
Energol GR-XP 100, 208L   Alpha SP 100, 208L
Energol GR-XP 100, 20L   Alpha SP 100, 20L
Energol GR-XP 150, 208L   Alpha SP 150, 208L
Energol GR-XP 150, 20L   Alpha SP 150, 20L
Energol GR-XP 220, 208L   Alpha SP 220, 208L
Energol GR-XP 220, 20L   Alpha SP 220, 20L
Energol GR-XP 320, 208L   Alpha SP 320, 208L
Energol GR-XP 320, 20L   Alpha SP 320, 20L
Energol GR-XP 460, 208L   Alpha SP 460, 208L
Energol GR-XP 460, 20L   Alpha SP 460, 20L
Energol GR-XP 68, 208L   Alpha SP 68, 208L
Energol GR-XP 68, 20L   Alpha SP 68, 20L
Energol GR-XP 680, 208L   Alpha SP 680, 208L
Energol GR-XP 680, 20L   Alpha SP 680, 20L
Energol HLP-HM 100, 208L   Hyspin AWS 100, 208L
Energol HLP-HM 100, 20L   Hyspin AWS 100, 20L
Energol HLP-HM 22, 208L   Hyspin AWS 22, 208L
Energol HLP-HM 32, 208L   Hyspin AWS 32, 208L
Energol HLP-HM 32, 20L   Hyspin AWS 32, 20L
Energol HLP-HM 46, 208L   Hyspin AWS 46, 208L
Energol HLP-HM 46, 20L   Hyspin AWS 46, 20L
Energol HLP-HM 68, 208L   Hyspin AWS 68, 208L
Energol HLP-HM 68, 20L   Hyspin AWS 68, 20L
Energol LPT 100, 20L   brak
Energol LPT 46, 208L   Alrcol LPT 46, 208L
Energol LPT 46, 20L   Aircol LPT 46, 20L
Energol LPT 68, 20L   Aircol LPT 68, 20L
Energol LPT-F 46, 208L   Alrcol 299, 208L
Energol RC-R 46, 208L   Aircol PD 46, 208L
Energol RC-R 46, 20L   Aircol PD 46, 20L
Energol RC-R 68, 20L   Aircol PD 68, 20L
Energol RD-E 100, 20L   Rock Drill 100, 20L
Energol RD-E 46, 208L   Rock Drill 46, 208L
Energol SHF-HV 46, 20L   Hyspin AWH-M 46, 20L
Energol SHF-LT 15   Aero HF 585 B, 208L
Energol WM 2, 208L   Whitemor WOM 14, 208L
Energrease LC 2, 15KG   Soheerol EPLX 200-2, 18KG
Energrease LC 2, 180KG   Spheerol EPLX 200-2, 180KG
Energrease LC 2, 30X0.4KG   Spheerol EPLX 200-2, 30x0.4KG
Energrease LC 2, 4X5KG   Spheerol EPLX200-2, 4x5KG
Energrease LC 2, 50KG   Spheerol EPLX 200-2, 50KG
Energrease LS 2, 15KG   Spheerol EPL 2, 18KG
Energrease LS 2, 180KG   Spheerol EPL 2, 180KG
Energrease LS 3, 15KG    Energrease LS 3, 15KG
Energrease LS 3, 180KG    Energrease LS 3, 180KG
Energrease LS 3, 50KG    Energrease LS 3, 50KG
Energrease LS-EP 1, 15KG   Spheerol EPL 1, 18KG
Energrease LS-EP 1, 180KG   Spheerol EPL 1, 180KG
Energrease LS-EP 1, 50KG   Spheerol EPL 1, 50KG
Energrease LS-EP 2, 15KG   Spheerol EPL 2, 18KG
Energrease LS-EP 2, 180KG   Spheerol EPL 2, 180KG
Energrease LS-EP 2, 30X0.4KG   Spheerol EPL 2, 30X0.4KG
Energrease LS-EP 2, 4X5KG   Spheerol EPL 2, 4X5KG
Energrease LS-EP 2, 50KG   Spheerol EPL 2, 50KG
Energrease LS-EP 3, 15KG   Spheerol EPL 3, 18KG
Energrease LS-EP 3, 180KG   Spheerol EPL 3, 180KG
Energrease LZ, 15KG   Spheerol LZ, 18KG
Maccurat D 220, 20L   Magnaglide D 220, 20L
Maccurat D 68, 208L   Magnaglide D 68, 208L
Maccurat D 68, 20L   Magnaglide D 68, 20L
Transcal LT, 208L   Perfecto HT 2, 208L
Transcal N, 1000L   Perfecto HT 5, 1000L
Transcal N, 208L   Perfecto HT 5, 208L
Transclean 801, 20L   Transclean SC 170, 20L
Turbo Oil 2380, 24x1USqt AN   Turbo Oil 2380, 24x1USqt AN
Turbo Oil 2380, 55G AN   Turbo Oil 2380, 55G AN

NASI PARTNERZY

  • fuchs.jpg
  • hansen-rosenthal.jpg
  • kleen-flo.jpg
  • oleje-aral.jpg
  • oleje mobil.jpg
  • oleje nynas.jpg
  • oleje shell.jpg
  • oleje texaco.jpg
  • oleje total.jpg
  • pionier.jpg
  • smary-mind.jpg

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem